كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 105 | 1,150,000 د.ع | 250,000 د.ع | -1.39 | 700,000 د.ع |
| 2 | بصرة | 139 | 3,500,000 د.ع | 321,000 د.ع | 3.55 | 1,910,500 د.ع |
| 3 | كربلاء | 52 | 2,500,000 د.ع | 518,000 د.ع | -6.59 | 1,509,000 د.ع |
| 4 | الديوانية | 76 | 1,200,000 د.ع | 110,000 د.ع | -4.14 | 655,000 د.ع |
| 5 | اربيل | 313 | 1,612,000 د.ع | 615,000 د.ع | -2.06 | 1,113,500 د.ع |
| 6 | بابل | 23 | 1,250,000 د.ع | 435,000 د.ع | -12.64 | 842,500 د.ع |
| 7 | واسط | 41 | 1,300,000 د.ع | 289,000 د.ع | -0.77 | 794,500 د.ع |
| 8 | نينوى | 67 | 1,911,000 د.ع | 650,000 د.ع | -6.92 | 1,280,500 د.ع |
| 9 | ديالى | 36 | 1,145,000 د.ع | 169,000 د.ع | 8.98 | 657,000 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 120 | 1,025,000 د.ع | 433,000 د.ع | -6.91 | 729,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©